Stat-Prioritäten - Ausgerichtet nach meinem aktuellem Gear
Stat | | EP |
1x Beweglichkeit | = | 2.51 |
1x Yellow Hit (bis Cap) | = | 1.66 |
1x Waffenkunde (bis Cap) | = | 1.36 |
1x Haste | = | 1.30 |
1x Spell Hit (bis Cap) | = | 1.23 |
1x Mastery | = | 1.00 |
1x Crit | = | 0.82 |
HitSkillung | Yellow | Spell | White |
3/3 Präzision | 241 (2%) | 1127 (11%) | 2523 (21%) |
Waffenkundemit Rassenbonus | 691 (23) |
ohne Rassenbonus | 781 (26) |
SockelMeta:
Agiler IrrlichtdiamantRot:
Feingeschliffener InfernorubinGelb:
Gewandter GluttopasBlau:
Glitzerndes DämonenaugeVerzauberungenFood & FlaskFlask:
Fläschchen der WindeTrank:
Trank der Tol'virFood:
Aal am Spieß